Ролетните комарници са отлична защита от всички видове насекоми комарни, мухи, пчели и др.). Характеризират се с изключителна функционалност, тъй като позволяват да бъдат вдигани и сваляни през различните сезони. Ролетните комарници са подходящи за всички видове прозорци. Изработени са от високо качествени прахово боядисани алуминиеви профили и ролка с мрежа от фибростъкло с тефлоново покритие. Този вид комарник може да покрие ширина на прозореца до 200см. Монтажа е се осъществява с винтове челно от външната страна на прозореца.
- Поддръжката:
- Необходими са влажна четка и кърпа;
- Предимства:
- Изключително здрав и надежден;
- Лесна поддръжка;
- Позволява да се изработи с големи размери;
- Не намалява видимостта;
- Лесен монтаж;
- Позволява монтаж на външни ролетни щори;
Комарници ролетни бял цвят
Височина\Широчина | 40 см | 50 см | 60 см | 70 см | 80 см | 90 см | 100 см | 110 см | 120 см | 130 см | 140 см | 150 см | 160 см | 170 см | 180 см | 190 см | 200 см |
40 см | 51 | 55 | 57 | 61 | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 | 78 | 81.6 | 85.2 | 88.8 | 92.4 | 96 | 99.6 | 103.2 |
50 см | 54 | 56 | 61 | 62 | 66 | 68 | 70 | 73 | 75 | 79 | 82.8 | 86.4 | 90 | 93.6 | 97.2 | 100.8 | 104.4 |
60 см | 56 | 57 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 75 | 78 | 81 | 85.2 | 88.8 | 92.4 | 96 | 99.6 | 103.2 | 106.8 |
70 см | 57 | 60 | 64 | 66 | 68 | 72 | 75 | 78 | 80 | 84 | 87.6 | 91.2 | 94.8 | 98.4 | 102 | 105.6 | 109.2 |
80 см | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 81 | 85 | 88.8 | 92.4 | 96 | 99.6 | 103.2 | 106.8 | 110.4 |
90 см | 61 | 62 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 80 | 82 | 86 | 90 | 93.6 | 97.2 | 100.8 | 104.4 | 108 | 111.6 |
100 см | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 76 | 80 | 82 | 85 | 88 | 92.4 | 96 | 99.6 | 103.2 | 106.8 | 110.4 | 114 |
110 см | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 79 | 81 | 84 | 86 | 90 | 93.6 | 97.2 | 100.8 | 104.4 | 108 | 111.6 | 115.2 |
120 см | 66 | 67 | 70 | 74 | 76 | 80 | 84 | 86 | 88 | 92 | 96 | 99.6 | 103.2 | 106.8 | 110.4 | 114 | 117.6 |
130 см | 67 | 69 | 72 | 75 | 79 | 81 | 85 | 87 | 90 | 93 | 97.2 | 100.8 | 104.4 | 108 | 111.6 | 115.2 | 118.8 |
140 см | 68 | 70 | 74 | 76 | 80 | 84 | 86 | 88 | 91 | 94 | 98.4 | 102 | 105.6 | 109.2 | 112.8 | 116.4 | 120 |
150 см | 69 | 72 | 75 | 79 | 81 | 85 | 88 | 91 | 93 | 97 | 100.8 | 104.4 | 108 | 111.6 | 115.2 | 118.8 | 122.4 |
160 см | 70 | 74 | 76 | 80 | 86 | 87 | 90 | 92 | 94 | 98 | 102 | 105.6 | 109.2 | 112.8 | 116.4 | 120 | 123.6 |
170 см | 73 | 76 | 81 | 81 | 90 | 90 | 94 | 97 | 99 | 103 | 106.8 | 110.4 | 114 | 117.6 | 121.2 | 124.8 | 128.4 |
180 см | 75 | 79 | 86 | 85 | 92 | 92 | 96 | 98 | 100 | 104 | 108 | 111.6 | 115.2 | 118.8 | 122.4 | 126 | 129.6 |
190 см | 81 | 84 | 87 | 88 | 93 | 94 | 98 | 100 | 103 | 106 | 110.4 | 114 | 117.6 | 121.2 | 124.8 | 128.4 | 132 |
200 см | 81 | 85 | 90 | 91 | 96 | 97 | 99 | 102 | 104 | 108 | 111.6 | 115.2 | 118.8 | 122.4 | 126 | 129.6 | 133.2 |
210 см | 84 | 86 | 91 | 92 | 97 | 98 | 100 | 103 | 105 | 109 | 112.8 | 116.4 | 120 | 123.6 | 127.2 | 130.8 | 134.4 |
220 см | 85 | 87 | 92 | 93 | 98 | 99 | 103 | 105 | 108 | 111 | 115.2 | 118.8 | 122.4 | 126 | 129.6 | 133.2 | 136.8 |
230 см | 86 | 90 | 93 | 96 | 99 | 100 | 104 | 106 | 109 | 112 | 116.4 | 120 | 123.6 | 127.2 | 130.8 | 134.4 | 138 |
240 см | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 105 | 108 | 110 | 114 | 117.6 | 121.2 | 124.8 | 128.4 | 132 | 135.6 | 139.2 |
* Цените са в лв.
Ролетни комарници RAL
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |
40 | 52 | 55 | 59 | 62 | 66 | 70 | 73 | 77 | 80 | 84 | 88 | 91 | 95 | 98 | 102 | 106 | 109 |
50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 67 | 71 | 74 | 78 | 82 | 85 | 89 | 92 | 96 | 100 | 103 | 107 | 110 |
60 | 55 | 59 | 62 | 66 | 71 | 74 | 78 | 82 | 85 | 89 | 92 | 96 | 100 | 103 | 107 | 110 | 114 |
70 | 56 | 60 | 64 | 67 | 72 | 76 | 79 | 83 | 86 | 90 | 94 | 97 | 101 | 104 | 108 | 112 | 115 |
80 | 58 | 61 | 65 | 68 | 74 | 78 | 82 | 85 | 89 | 92 | 96 | 100 | 103 | 107 | 110 | 114 | 118 |
90 | 60 | 64 | 67 | 71 | 76 | 79 | 83 | 86 | 90 | 94 | 97 | 101 | 104 | 108 | 112 | 115 | 119 |
100 | 61 | 65 | 68 | 72 | 78 | 82 | 85 | 89 | 92 | 96 | 100 | 103 | 107 | 110 | 114 | 118 | 121 |
110 | 64 | 67 | 71 | 74 | 80 | 84 | 88 | 91 | 95 | 98 | 102 | 106 | 109 | 113 | 116 | 120 | 124 |
120 | 66 | 70 | 73 | 77 | 82 | 85 | 89 | 92 | 96 | 100 | 103 | 107 | 110 | 114 | 118 | 121 | 125 |
130 | 67 | 71 | 74 | 78 | 84 | 88 | 91 | 95 | 98 | 102 | 106 | 109 | 113 | 116 | 120 | 124 | 127 |
140 | 68 | 72 | 76 | 79 | 85 | 89 | 92 | 96 | 100 | 103 | 107 | 110 | 114 | 118 | 121 | 125 | 128 |
150 | 71 | 74 | 79 | 83 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 130 | 134 | 138 |
160 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 94 | 98 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
170 | 74 | 78 | 82 | 86 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 136 | 140 | 144 |
180 | 77 | 80 | 85 | 89 | 95 | 99 | 103 | 107 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 133 | 137 | 141 | 145 |
190 | 78 | 82 | 86 | 90 | 97 | 101 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 127 | 131 | 135 | 139 | 143 | 148 |
200 | 79 | 83 | 87 | 91 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 | 142 | 146 | 150 |
210 | 82 | 85 | 89 | 94 | 102 | 106 | 110 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 |
220 | 83 | 86 | 91 | 95 | 104 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 151 | 155 |
230 | 84 | 88 | 92 | 96 | 107 | 111 | 115 | 119 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 145 | 149 | 153 | 157 |
240 | 86 | 90 | 94 | 98 | 109 | 113 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 139 | 143 | 147 | 151 | 155 | 160 |
* Цените са в лв.
Ролетни комарници Фладер
Височина\Широчина | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
40 | 54 | 57 | 63 | 65 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 83 | 87 | 90 | 94 | 98 | 101 | 105 | 108 |
50 | 56 | 58 | 65 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 83 | 86 | 89 | 93 | 96 | 100 | 104 | 107 | 111 |
60 | 59 | 62 | 69 | 71 | 75 | 77 | 81 | 83 | 86 | 88 | 92 | 95 | 99 | 102 | 106 | 110 | 113 |
70 | 62 | 64 | 70 | 74 | 77 | 81 | 83 | 86 | 88 | 90 | 94 | 98 | 101 | 105 | 108 | 112 | 116 |
80 | 64 | 66 | 74 | 76 | 80 | 82 | 86 | 89 | 92 | 94 | 98 | 101 | 105 | 108 | 112 | 116 | 119 |
90 | 66 | 69 | 78 | 78 | 82 | 86 | 88 | 92 | 94 | 96 | 100 | 104 | 107 | 111 | 114 | 118 | 122 |
100 | 69 | 71 | 81 | 82 | 84 | 88 | 92 | 94 | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 113 | 117 | 120 | 124 |
110 | 72 | 75 | 83 | 84 | 87 | 90 | 94 | 96 | 99 | 101 | 105 | 108 | 112 | 116 | 119 | 123 | 126 |
120 | 74 | 76 | 86 | 87 | 89 | 94 | 96 | 100 | 102 | 105 | 108 | 112 | 116 | 119 | 123 | 126 | 130 |
130 | 76 | 78 | 88 | 89 | 92 | 96 | 100 | 102 | 105 | 107 | 111 | 114 | 118 | 122 | 125 | 129 | 132 |
140 | 78 | 81 | 90 | 92 | 94 | 99 | 102 | 105 | 107 | 110 | 113 | 117 | 120 | 124 | 128 | 131 | 135 |
150 | 82 | 84 | 93 | 95 | 98 | 101 | 105 | 108 | 111 | 113 | 117 | 120 | 124 | 128 | 131 | 135 | 138 |
160 | 83 | 86 | 98 | 96 | 99 | 104 | 107 | 111 | 113 | 116 | 119 | 123 | 126 | 130 | 134 | 137 | 141 |
170 | 87 | 89 | 100 | 101 | 104 | 108 | 112 | 116 | 118 | 120 | 124 | 128 | 131 | 135 | 138 | 142 | 146 |
180 | 89 | 92 | 102 | 104 | 106 | 110 | 114 | 118 | 120 | 123 | 126 | 130 | 134 | 137 | 141 | 144 | 148 |
190 | 92 | 94 | 105 | 106 | 108 | 113 | 117 | 122 | 124 | 126 | 130 | 134 | 137 | 141 | 144 | 148 | 152 |
200 | 94 | 96 | 107 | 110 | 112 | 116 | 120 | 124 | 126 | 129 | 132 | 136 | 140 | 143 | 147 | 150 | 154 |
210 | 98 | 100 | 110 | 112 | 114 | 118 | 123 | 128 | 130 | 132 | 136 | 140 | 143 | 147 | 150 | 154 | 158 |
220 | 100 | 102 | 112 | 116 | 118 | 122 | 126 | 131 | 134 | 136 | 140 | 143 | 147 | 150 | 154 | 158 | 161 |
230 | 102 | 105 | 114 | 118 | 120 | 124 | 129 | 134 | 136 | 138 | 142 | 146 | 149 | 153 | 156 | 160 | 164 |
240 | 105 | 107 | 117 | 120 | 123 | 126 | 132 | 137 | 140 | 142 | 146 | 149 | 153 | 156 | 160 | 164 | 167 |
* Цените са в лв.