Този вид комарник ще защити Вашите балконски врати, веранди и френски прозорци от досадните насекоми. Комарник тип врата се изработва от двукамерна алуминиева рамка прахово боядисана и мрежа от фибростъкло с тефлоново покритие. Отварянето става посредством панти закрепени външно към вратата, дръжка отвътре и отвън и шнапер за затваряне.
- Поддръжката:
- Лесно се откачва и може да се измие;
- Предимства:
- Изключително здрав и надежден;
- Лесна поддръжка;
- Позволява да се изработи с големи размери;
- Може да се отваря отвън и отвътре;
- Не намалява видимостта;
- Лесен монтаж;
Комарници за врати бял цвят
Височина\Широчина | 40 см | 50 см | 60 см | 70 см | 80 см | 90 см | 100 см | 110 см |
100 см | 45 | 46 | 49 | 51 | 57 | 59 | 63 | 65 |
110 см | 46 | 48 | 50 | 52 | 58 | 60 | 64 | 66 |
120 см | 48 | 49 | 51 | 54 | 59 | 61 | 65 | 67 |
130 см | 49 | 50 | 52 | 55 | 60 | 63 | 66 | 69 |
140 см | 50 | 51 | 54 | 56 | 61 | 64 | 67 | 70 |
150 см | 51 | 52 | 55 | 57 | 63 | 65 | 69 | 71 |
160 см | 52 | 54 | 56 | 58 | 64 | 66 | 70 | 72 |
170 см | 54 | 55 | 57 | 60 | 65 | 67 | 71 | 73 |
180 см | 55 | 56 | 58 | 61 | 66 | 69 | 72 | 75 |
190 см | 56 | 57 | 60 | 62 | 67 | 70 | 73 | 76 |
200 см | 57 | 58 | 61 | 63 | 69 | 71 | 75 | 77 |
210 см | 58 | 60 | 62 | 64 | 70 | 72 | 76 | 78 |
220 см | 60 | 61 | 63 | 66 | 71 | 73 | 77 | 79 |
230 см | 61 | 62 | 64 | 67 | 72 | 75 | 78 | 81 |
240 см | 62 | 63 | 66 | 68 | 73 | 76 | 79 | 82 |
250 см | 63 | 64 | 67 | 69 | 75 | 77 | 81 | 83 |
* Цените са в лв.
Комарници за врати RAL
Височина\Широчина | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
100 | 61 | 64 | 68 | 71 | 73 | 76 | 78 | 80 |
110 | 62 | 65 | 70 | 72 | 74 | 77 | 79 | 82 |
120 | 64 | 66 | 71 | 73 | 76 | 78 | 80 | 83 |
130 | 65 | 67 | 72 | 74 | 77 | 79 | 82 | 84 |
140 | 66 | 68 | 73 | 76 | 78 | 80 | 83 | 85 |
150 | 67 | 70 | 74 | 77 | 79 | 82 | 84 | 86 |
160 | 68 | 71 | 76 | 78 | 80 | 83 | 85 | 88 |
170 | 70 | 72 | 77 | 79 | 82 | 84 | 86 | 89 |
180 | 71 | 73 | 78 | 80 | 83 | 85 | 88 | 90 |
190 | 72 | 74 | 79 | 82 | 84 | 86 | 89 | 91 |
200 | 73 | 76 | 80 | 83 | 85 | 88 | 90 | 92 |
210 | 74 | 77 | 82 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 |
220 | 76 | 78 | 83 | 85 | 88 | 90 | 92 | 95 |
230 | 77 | 79 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 96 |
240 | 78 | 80 | 85 | 88 | 90 | 92 | 95 | 97 |
250 | 79 | 82 | 86 | 89 | 91 | 94 | 96 | 98 |
* Цените са в лв.
Комарници за врати Фладер
Височина\Широчина | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
100 | 65 | 69 | 73 | 76 | 80 | 81 | 85 | 87 |
110 | 67 | 70 | 74 | 77 | 81 | 82 | 86 | 88 |
120 | 68 | 71 | 75 | 79 | 82 | 83 | 87 | 89 |
130 | 69 | 73 | 76 | 80 | 83 | 85 | 88 | 91 |
140 | 70 | 74 | 77 | 81 | 85 | 86 | 89 | 92 |
150 | 71 | 75 | 79 | 82 | 86 | 87 | 91 | 93 |
160 | 73 | 76 | 80 | 83 | 87 | 88 | 92 | 94 |
170 | 74 | 77 | 81 | 85 | 88 | 89 | 93 | 95 |
180 | 75 | 79 | 82 | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 |
190 | 76 | 80 | 83 | 87 | 91 | 92 | 95 | 98 |
200 | 77 | 81 | 85 | 88 | 92 | 93 | 97 | 99 |
210 | 79 | 82 | 86 | 89 | 93 | 94 | 98 | 100 |
220 | 80 | 83 | 87 | 91 | 94 | 95 | 99 | 101 |
230 | 81 | 85 | 88 | 92 | 95 | 97 | 100 | 103 |
240 | 82 | 86 | 89 | 93 | 97 | 98 | 101 | 104 |
250 | 83 | 87 | 91 | 94 | 98 | 99 | 103 | 105 |